Исследования, которые можно получить бесплатно (по полису ОМС и направлению врача)
№ | Исследования |
2 | Общий анализ крови |
2005 | Общий (клинически) анализ крови развернутый |
3 | Гормональные исследования |
3001 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови |
3002 | Исследование тиреотропина сыворотки крови |
3003 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови |
3004 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови |
3005 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
3006 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови |
3007 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
3008 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
3009 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови |
3010 | Исследование уровня пролактина в крови |
3011 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови Общий, свободный |
3012 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови |
3013 | Исследование уровня кортизола в моче |
3014 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
3015 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови |
3016 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови |
3017 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови |
3018 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови |
3019 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови |
3020 | Исследование уровня прогестерона в крови |
3022 | Исследование уровня свободного эстриола в крови |
3023 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны в крови |
3024 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови |
3025 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
3026 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови |
3027 | Исследование уровня С-пептида в крови |
3029 | Исследование уровня инсулина плазмы крови |
3030 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови |
3031 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови |
3032 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са |
3033 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови |
3034 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са |
3035 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови Общий |
4 | Биохимические исследования |
4001 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки |
4002 | Исследование на микроальбуминурию |
4004 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови |
4005 | Исследование уровня альбумина в крови |
4006 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови |
4007 | Исследование уровня амилазы в крови |
4008 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови |
4009 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови |
4014 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
4015 | Исследование уровня калия в крови |
4016 | Исследование уровня креатинина в крови |
4017 | Исследование уровня креатинкиназы в крови |
4018 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови |
4019 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности |
4020 | Исследование уровня мочевины в крови |
4021 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
4023 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови |
4024 | Исследование уровня общего белка в крови |
4025 | Исследование уровня общего кальция в крови |
4026 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови |
4027 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови |
4028 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови |
4029 | Исследование уровня триглицеридов в крови. |
4030 | Исследование уровня ферритина в крови |
4031 | Исследование уровня холестерина в крови |
4032 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
4033 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови |
4035 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови Ig М |
4036 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови |
4037 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови Ig A |
4038 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови Ig G |
4039 | Исследование ревматоидных факторов в крови |
4041 | Исследование уровня кальция в моче |
4042 | Исследование уровня фосфора в моче |
4043 | Определение альфа-амилазы в моче |
4044 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) |
5 | Инфекционные исследования |
5002 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови |
5003 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови |
5004 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с к |
5005 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови |
5006 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови |
5007 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови |
5008 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови |
5009 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови |
5010 | Определение антител классов M (IgM) к капсидному АГ VCA вируса Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови |
5011 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови |
5012 | Определение антител классов M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
5013 | Определение антител классов M(IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1) в крови |
5014 | Определение антител классов G ( IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1) в крови |
5015 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 2) в крови |
5016 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 2) в крови |
5017 | Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
5018 | Определение антител классов G ( IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
5019 | Определение антител классов M(IgM) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови |
5020 | Определение антител классов G (IgG) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови |
5021 | Определение антител классов G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
5023 | Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А на основе рекомбинантных антигенов. |
5024 | Определение антител класса IgG к вирусу гепатита А на основе рекомбинантных антигенов. |
5025 | Определение антител класса IgM к Ureaplasma urealiticum |
5026 | Определение антител класса IgG к Ureaplasma urealiticum |
5027 | Определение антител класса IgM к Micoplasma hominis |
5028 | Определение антител класса IgG к Micoplasma hominis |
5029 | Определение антител класса IgG, IgM, IgA к антигенам Giardia Lamblia в сыворотке крови |
5030 | Определение антител класса IgG, к антигенам Ascaris Lumricoides аскариды в сыворотке крови |
5031 | Определение антител класса IgG к Opistorchis felineus «Описторхоз — IgG -антитела» |
5033 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови |
5034 | Определение антител классов G (IgG) к раннему АГ EA вируса Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови |
5035 | Определение антител классов G (IgG) к ядерному АГ NA вируса Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови |
5036 | Определение антител классов G (IgG) к капсидному АГ VCA вируса Эпштейна-Барра (Epstein — Barr virus) в крови |
6 | Иммунологические исследования |
6001 | Исследование CD16+/ CD56+лимфоцитов |
6002 | Исследование CD19+лимфоцитов |
6006 | Исследование CD3+ лимфоцитов |
6007 | Исследование CD4+ лимфоцитов |
6008 | Исследование CD8+ лимфоцитов |
7 | Аллергологические исследования |
8 | Серологические исследования |
8001 | Определение основных групп крови (А, В, 0) |
9 | Исследования кала |
14 | Исследования мочи |
1401 | Анализ мочи общий |
1403 | Анализ мочи по Нечипоренко |
1405 | Определение белка в суточной моче |
11 | Исследования свертывающей системы |
1103 | Исследование уровня антитромбина III в крови |
1105 | Исследование уровня фибриногена в крови |
1107 | Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, МНО, ПВ) |
1108 | Определение Д-димера |
1111 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) |
1112 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
1113 | Определение тромбинового времени в крови |
1114 | АЧТВ |
1115 | Исследование уровня протеина C в крови |
1116 | Исследование протеина S в крови |
1117 | Волчаночный антикоагулянт |
12 | Цитология/Микроскопия |
1202 | Микроскопическое исследование <толстой капли> и мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) |
1203 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) |
1204 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
1205 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы |
1206 | Микроскопическое исследование лаважной жидкости |
1207 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) |
1208 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты |
1209 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости |
1210 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
1211 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки |
1212 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей |
1213 | Цитологическое исследование мокроты |
1215 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы |
1216 | Цитологическое исследование плевральной жидкости |
1217 | Морфологическое исследование препарата тканей влагалища |
1218 | Цитологическое исследование препарата тканей матки |
1219 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы |
1220 | Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных путей |
1221 | Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы |
1223 | Цитологическое исследование материала с ш\м |
1224 | Цитологическое исследование материала с ц\к |
1226 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты |
1227 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
1228 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) |
1230 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
1231 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) |
1232 | Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) |
13 | Бактериология |
1313 | Бактериологическое исследование крови на стерильность |
Анализы в вашем лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ)